Belasting op successierechten in het Vlaamse Gewest
Echtgenoot, samenwonende erfgenaam of erfgenaam in rechte lijn (kind, kleinkind, ouder of grootouder)
| van tot | Heffingspercentage per schijf | Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven |
| 0,01 tot 50.000 € | 3% | |
| 50.000,01 tot 250.000 € | 9% | 1.500 € |
| Boven 250.000 € | 27 % | 19.500 € |
Broer of zus
| van tot | Heffingspercentage per schijf | Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven |
| 0,01 tot 35.000 € | 25 % | |
| 35.000,01 tot 75.000 € | 30 % | 8.750 € |
| Boven 75.000 € | 55 % | 19.250 € |
Andere
| van tot | Heffingspercentage per schijf | Totaalbedrag van de heffing over de voorafgaande schijven |
| 0,01 tot 35.000 € | 25 % | |
| 35.000,01 tot 75.000 € | 45 % | 8.750 € |
| Boven 75.000 € | 55 % | 24.500 € |
Deze tarieven worden toegepast op het netto-aandeel in de onroerende en de roerende goederen.
Meer details en inlichtingen : https://belastingen.vlaanderen.be/erfbelasting
Indien er zich onroerende goederen bevinden in de nalatenschap, dan kunt u beroep doen op Expertschatter. Zie ook : http://www.expertschatter.be/successie/schatter-expert-vlabel-successie-nalatenschap-aangifte

